Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
02.09.09 23:33 60,5 44,4 45 0,0 9,0 4,6 SSØ 11,9 14,9 0,0 FUKTIG  - 12,1 0,0 FUKTIG 18,5
02.09.09 23:03 60,5 44,4 45 0,0 9,0 5,2 S 12,5 15,2 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 FUKTIG 18,5
02.09.09 22:33 60,5 43,6 44 0,0 9,0 5,7 S 12,6 15,6 0,0 FUKTIG  - 12,8 0,0 FUKTIG 18,5
02.09.09 22:03 60,5 40,6 37 0,0 9,0 6,1 S 13,1 16,2 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 FUKTIG 18,8
02.09.09 21:33 60,5 39,2 35 0,0 9,0 2,5 SSØ 13,8 16,7 0,0 FUKTIG  - 13,9 0,0 FUKTIG 18,6
02.09.09 21:03 60,5 38,5 33 2,7 9,0 2,8 SSØ 14,2 17,2 0,0 FUKTIG  - 14,5 0,0 FUKTIG 18,6
02.09.09 20:33 60,5 39,2 35 0,9 8,0 3,6 SSØ 14,5 18,1 0,0 VÅT  - 14,8 0,0 VÅT 18,6
02.09.09 20:03 60,5 37,9 32 2,8 8,0 6,9 S 14,9 19,2 0,0 VÅT  - 15,3 0,0 VÅT 18,5
02.09.09 19:33 60,5 40,9 38 0,8 7,0 3,2 SSØ 17,3 20,4 0,0 VÅT  - 17,7 0,0 VÅT 18,4
02.09.09 19:03 60,5 44,1 45 0,0 7,0 4,1 S 20,1 21,2 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 18,3
02.09.09 18:33 60,5 45,5 48 0,0 7,0 4,1 S 22,4 21,7 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 18,2
02.09.09 18:03 60,5 45,5 48 0,0 7,0 4,1 SSW 24,6 21,7 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 17,9
02.09.09 17:33 60,5 45,5 48 0,0 7,0 5,0 SSW 24,6 21,7 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 17,8
02.09.09 17:03 60,5 45,9 49 0,0 7,0 4,9 SW 23,3 21,9 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 17,6
02.09.09 16:33 60,5 46,8 51 0,0 7,0 5,1 SW 23,9 21,9 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 17,4
02.09.09 16:03 60,5 45,6 48 0,0 7,0 5,2 SW 25,6 21,4 0,0 TØRR  - 26,2 0,0 TØRR 17,2
02.09.09 15:33 60,5 46,4 50 0,0 7,0 5,6 SW 26,5 20,8 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 17,1
02.09.09 15:03 60,5 45,5 48 0,0 7,0 5,4 SW 26,7 19,4 0,0 TØRR  - 28,4 0,0 TØRR 17,0
02.09.09 14:33 60,5 44,3 45 0,0 7,0 5,2 SW 24,2 18,3 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 17,0
02.09.09 14:03 60,5 40,6 37 0,0 7,0 6,9 SW 21,6 17,3 0,0 VÅT  - 22,0 0,0 FUKTIG 16,9
02.09.09 13:33 60,5 39,2 35 5,6 6,0 6,4 WSW 16,5 17,6 0,0 VÅT  - 16,7 0,0 VÅT 16,9
02.09.09 13:03 60,5 45,0 47 0,0 5,0 6,1 SW 22,4 16,9 0,0 TØRR  - 23,6 0,0 TØRR 16,9
02.09.09 12:33 60,5 45,0 47 0,0 5,0 5,9 SW 19,0 15,8 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 16,9
02.09.09 12:03 60,5 44,8 46 0,0 5,0 7,1 SW 16,9 15,3 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 16,9
02.09.09 11:33 60,5 44,1 45 0,0 5,0 5,4 SW 17,4 14,5 0,0 FUKTIG  - 17,6 0,0 FUKTIG 16,9
02.09.09 11:03 60,5 42,2 41 3,3 5,0 5,0 WSW 15,1 13,9 0,0 FUKTIG  - 15,0 0,0 FUKTIG 17,0
02.09.09 10:33 60,5 39,9 36 4,7 3,0 5,2 SW 13,7 13,6 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 VÅT 17,0
02.09.09 10:03 60,5 39,6 35 4,4 2,0 6,5 SSW 12,4 13,6 0,0 VÅT  - 12,5 0,0 VÅT 17,0
02.09.09 09:33 60,5 43,2 43 1,7 0,0 4,3 SW 12,7 13,7 0,0 VÅT  - 12,8 0,0 VÅT 17,1
02.09.09 09:03 60,5 45,1 47 0,0 0,0 7,3 SSW 12,9 13,7 0,0 VÅT  - 12,9 0,0 FUKTIG 17,1
02.09.09 08:33 60,5 43,9 44 0,4 0,0 7,0 S 12,7 13,6 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 VÅT 17,1
02.09.09 08:03 60,5 45,0 47 0,0 0,0 4,4 SSØ 12,4 13,5 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 FUKTIG 17,2
02.09.09 07:33 60,5 44,7 46 0,0 4,0 5,5 SSØ 12,4 13,5 0,0 FUKTIG  - 12,3 0,0 FUKTIG 17,2
02.09.09 07:03 60,5 44,2 45 0,0 4,0 5,2 11,9 13,5 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 FUKTIG 17,4
02.09.09 06:33 60,5 43,8 44 0,0 4,0 5,4 11,6 13,7 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 17,4
02.09.09 06:03 60,5 42,4 41 0,0 4,0 6,2 12,1 13,9 0,0 VÅT  - 12,1 0,0 VÅT 17,5
02.09.09 05:33 60,5 39,4 35 2,9 4,0 5,0 S 12,1 14,2 0,0 VÅT  - 12,2 0,0 VÅT 17,5
02.09.09 05:03 60,5 40,6 37 3,5 3,0 6,9 13,3 14,5 0,0 VÅT  - 13,3 0,0 VÅT 17,6
02.09.09 04:33 60,5 44,5 46 0,0 2,0 6,1 13,7 14,4 0,0 TØRR  - 13,8 0,0 TØRR 17,6
02.09.09 04:03 60,5 44,4 45 0,0 2,0 6,2 13,5 14,4 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 17,6
02.09.09 03:33 60,5 44,6 46 0,0 2,0 4,5 SSØ 13,4 14,4 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 17,7
02.09.09 03:03 60,5 44,6 46 0,0 2,0 5,2 SSØ 13,3 14,3 0,0 TØRR  - 13,3 0,0 TØRR 17,8
02.09.09 02:33 60,5 44,6 46 0,0 2,0 5,7 S 13,1 14,3 0,0 TØRR  - 13,1 0,0 TØRR 17,8
02.09.09 02:03 60,5 44,7 46 0,0 2,0 5,0 S 12,8 14,3 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 17,9
02.09.09 01:33 60,5 44,7 46 0,0 2,0 5,5 S 12,6 14,3 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 18,1
02.09.09 01:03 60,5 44,8 46 0,0 2,0 5,3 S 12,5 14,5 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 18,1
02.09.09 00:33 60,5 44,7 46 0,0 2,0 5,6 SSW 12,4 14,7 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 18,2
02.09.09 00:03 60,5 44,5 46 0,0 2,0 5,0 SSW 12,6 14,9 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 18,2

© Vaisala Ltd 2000-2009