Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
24.11.08 23:03 0,3 -42,5 2 0,0 0,0 4,7 NNW -4,2 -3,1 -7,5 VS  - -4,6 -5,7 VS 0,7
24.11.08 22:33 0,0 -42,7 2 0,0 0,0 4,7 NNW -4,2 -3,0 -7,3 VS  - -4,6 -4,6 VS 0,7
24.11.08 22:03 -0,5 -43,0 2 0,0 0,0 5,0 NNW -4,2 -3,0 -5,7 VS  - -4,7 -3,4 BE 0,7
24.11.08 21:33 0,0 -42,6 2 0,0 0,0 6,0 N -4,0 -3,1 -7,2 VS  - -4,5 -8,5 VS 0,7
24.11.08 21:03 -0,5 -43,0 2 0,0 0,0 5,7 NNW -4,2 -3,1 -7,7 VS  - -4,8 -3,4 BE 0,7
24.11.08 20:33 -0,3 -42,9 2 0,0 0,0 3,0 NNW -4,6 -3,0 -6,3 VS  - -5,3 -4,6 BE 0,7
24.11.08 20:03 -0,6 -43,1 2 0,0 0,0 1,1 NNØ -4,7 -2,8 -7,3 VS  - -5,3 -5,5 VS 0,7
24.11.08 19:33 0,2 -42,5 2 0,0 0,0 1,3 N -4,1 -2,6 -7,9 VS  - -4,8 -6,2 VS 0,7
24.11.08 19:03 1,0 -42,0 2 0,0 0,0 4,0 NNW -3,5 -2,6 -6,3 VS  - -4,2 -7,5 VS 0,7
24.11.08 18:33 0,9 -42,0 2 0,0 0,0 3,9 NNW -3,8 -2,5 -5,5 VS  - -4,3 -8,5 VS 0,7
24.11.08 18:03 0,3 -42,4 2 0,0 0,0 3,2 NNW -3,8 -2,3 -6,0 VS  - -4,5 -5,5 VS 0,6
24.11.08 17:33 -0,8 -43,2 2 0,0 0,0 3,1 NW -3,7 -2,1 -5,7 VS  - -4,3 -7,1 VS 0,7
24.11.08 17:03 0,3 -42,4 2 0,0 0,0 4,0 NNW -3,3 -1,9 -5,4 VS  - -3,8 -6,4 VS 0,7
24.11.08 16:33 0,2 -42,5 2 0,0 0,0 3,4 NNW -3,0 -1,7 -4,6 VS  - -3,6 -5,9 VS 0,7
24.11.08 16:03 0,1 -42,6 2 0,0 0,0 3,7 NNW -2,6 -1,5 -4,7 VS ADVARSEL -3,3 -7,9 VS 0,7
24.11.08 15:33 0,4 -42,4 2 0,0 0,0 4,6 NNW -1,8 -1,4 -5,0 VS  - -2,4 -6,1 VS 0,7
24.11.08 15:03 0,7 -42,2 2 0,0 0,0 4,8 NW -1,5 -1,3 -5,5 VS  - -1,9 -6,1 VS 0,7
24.11.08 14:33 -0,2 -42,8 2 0,0 0,0 3,4 NNW -1,6 -1,3 -6,4 VS  - -1,6 -5,9 VS 0,7
24.11.08 14:03 -0,1 -42,7 2 0,0 0,0 2,8 NNW -0,8 -1,3 -6,0 VS  - -1,0 -8,6 VS 0,7
24.11.08 13:33 0,0 -42,7 2 0,0 0,0 3,3 N -0,5 -1,5 -6,0 VS  - -0,7 -7,5 VS 0,7
24.11.08 13:03 -0,4 -42,9 2 0,0 0,0 3,5 NNW -0,4 -1,7 -8,7 VS  - -0,4 -8,3 VS 0,7
24.11.08 12:33 -0,9 -43,3 2 0,0 0,0 3,8 NNW -1,0 -2,0 -9,6 VS  - -1,0 -8,2 VS 0,6
24.11.08 12:03 -0,9 -43,3 2 0,0 0,0 3,5 NNW -1,5 -2,4 -9,0 VS  - -1,5 -9,5 VS 0,7
24.11.08 11:33 -1,0 -43,3 2 0,0 0,0 3,6 NNW -2,1 -2,8 -9,6 VS  - -2,1 -9,1 VS 0,7
24.11.08 11:03 -0,9 -43,3 2 0,0 0,0 4,1 NNW -2,7 -3,2 -8,6 VS  - -2,7 -6,9 VS 0,7
24.11.08 10:33 -0,7 -43,1 2 0,0 0,0 4,1 NNW -3,6 -3,5 -9,7 VS  - -3,5 -8,1 VS 0,7
24.11.08 10:03 -0,8 -43,2 2 0,0 0,0 3,8 NNW -4,4 -3,8 -10,0 VS  - -4,8 -8,1 VS 0,7
24.11.08 09:33 -1,0 -43,4 2 0,0 0,0 3,9 NNW -5,0 -3,9 -8,4 VS  - -5,1 -7,8 VS 0,7
24.11.08 09:03 -1,0 -43,4 2 0,0 0,0 3,8 NNW -5,1 -4,0 -9,8 VS  - -5,4 -9,5 VS 0,9
24.11.08 08:33 -0,8 -43,2 2 0,0 0,0 3,8 NNW -5,2 -4,0 -9,6 VS  - -5,6 -8,9 VS 0,9
24.11.08 08:03 -0,6 -43,1 2 0,0 0,0 3,8 NNW -5,2 -4,1 -10,0 VS  - -5,3 -7,8 VS 0,9
24.11.08 07:33 -0,5 -43,0 2 0,0 0,0 4,2 NNW -5,3 -4,1 -10,0 VS  - -5,2 -7,3 VS 0,9
24.11.08 07:03 -0,4 -42,9 2 0,0 0,0 4,6 NNW -5,2 -4,2 -10,0 VS  - -5,3 -8,3 VS 1,0
24.11.08 06:33 -0,5 -43,0 2 0,0 0,0 4,2 NNW -5,5 -4,3 -10,0 VS  - -5,5 -9,1 VS 1,0
24.11.08 06:03 -0,2 -42,8 2 0,0 0,0 4,7 NNW -5,5 -4,4 -10,0 VS  - -5,6 -9,6 VS 1,0
24.11.08 05:33 0,2 -42,5 2 0,0 0,0 4,6 NNW -5,5 -4,7 -10,0 VS  - -5,7 -10,0 VS 1,0
24.11.08 05:03 0,0 -42,7 2 0,0 0,0 4,7 NNW -6,0 -5,1 -10,0 VS  - -6,2 -10,0 VS 1,0
24.11.08 04:33 -0,4 -42,9 2 0,0 0,0 4,2 NNW -6,8 -5,3 -10,0 VS  - -7,0 -10,0 VS 1,0
24.11.08 04:03 -2,4 -44,3 2 0,0 0,0 2,2 NNW -8,0 -5,4 -10,0 VS  - -8,5 -10,0 VS 1,0
24.11.08 03:33 -3,2 -44,9 2 0,0 0,0 1,3 NW -8,4 -5,3 -10,0 VS  - -8,8 -10,0 VS 1,0
24.11.08 03:03 -3,8 -45,3 2 0,0 0,0 1,0 NNØ -8,1 -5,2 -9,3 VS  - -8,6 -10,0 VS 1,1
24.11.08 02:33 -3,4 -45,0 2 0,0 0,0 1,2 N -7,9 -5,1 -1,5 BE  - -8,5 -6,1 BE 1,1
24.11.08 02:03 -3,2 -44,9 2 0,0 0,0 0,9 NNW -7,7 -4,9 -0,6 BE  - -8,3 -1,9 BE 1,2
24.11.08 01:33 -2,4 -44,3 2 0,0 0,0 1,7 NNW -7,5 -4,9 -0,8 BE  - -8,0 -2,0 BE 1,2
24.11.08 01:03 -2,9 -44,7 2 0,0 0,0 1,6 NNW -7,5 -4,8 -0,9 BE  - -7,9 -1,8 BE 1,2
24.11.08 00:33 -3,8 -45,3 2 0,0 0,0 1,1 ØNØ -7,5 -4,6 -1,3 BE  - -7,8 -2,4 BE 1,2
24.11.08 00:03 -3,8 -45,3 2 0,0 0,0 2,1 ØNØ -7,1 -4,4 -1,8 BE  - -7,4 -3,3 BE 1,2
23.11.08 23:33 -4,2 -45,6 2 0,0 0,0 1,7 Ø -7,2 -4,2 -1,7 BE  - -7,5 -0,1 BE 1,3

© Vaisala Ltd 2000-2008