Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
14.08.08 23:33 12,0  - 0 0,0 2,0 2,2 NNW 14,2 18,6 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 22,4
14.08.08 23:03 12,5  - 0 0,0 2,0 2,3 NNW 14,8 19,2 0,0 TØRR  - 14,6 0,0 TØRR 22,4
14.08.08 22:33 12,8  - 0 0,0 2,0 2,7 NW 15,6 20,0 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 22,5
14.08.08 22:03 13,4  - 0 0,0 2,0 3,7 NW 16,6 20,9 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 22,7
14.08.08 21:33 14,3  - 0 0,0 2,0 4,4 NW 18,0 21,8 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 22,7
14.08.08 21:03 14,5  - 0 0,0 2,0 5,2 NW 18,7 22,8 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 22,5
14.08.08 20:33 15,0  - 0 0,0 2,0 5,2 NW 20,9 23,8 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 22,4
14.08.08 20:03 15,6  - 0 0,0 2,0 6,4 NW 22,3 24,7 0,0 TØRR  - 22,4 0,0 TØRR 22,4
14.08.08 19:33 15,8  - 0 0,0 2,0 6,5 WNW 24,6 25,5 0,0 TØRR  - 24,3 0,0 TØRR 22,2
14.08.08 19:03 15,8  - 0 0,0 2,0 7,5 WNW 26,2 26,3 0,0 TØRR  - 26,1 0,0 TØRR 21,9
14.08.08 18:33 16,0  - 0 0,0 2,0 7,6 WNW 27,5 26,8 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 21,8
14.08.08 18:03 16,2  - 0 0,0 2,0 7,9 NW 29,2 27,2 0,0 TØRR  - 29,2 0,0 TØRR 21,6
14.08.08 17:33 16,9  - 0 0,0 2,0 8,0 NW 30,4 27,5 0,0 TØRR  - 30,3 0,0 TØRR 21,4
14.08.08 17:03 16,9  - 0 0,0 2,0 8,5 WNW 31,7 27,6 0,0 TØRR  - 32,2 0,0 TØRR 21,1
14.08.08 16:33 17,4  - 0 0,0 2,0 7,6 NW 31,0 27,9 0,0 TØRR  - 33,2 0,0 TØRR 20,9
14.08.08 16:03 17,2  - 0 0,0 2,0 7,4 NW 33,1 27,6 0,0 TØRR  - 33,5 0,0 TØRR 20,7
14.08.08 15:33 17,0  - 0 0,0 2,0 9,0 WNW 33,9 27,4 0,0 TØRR  - 34,3 0,0 TØRR 20,4
14.08.08 15:03 16,6  - 0 0,0 2,0 8,1 NW 33,1 26,9 0,0 TØRR  - 33,4 0,0 TØRR 20,2
14.08.08 14:33 17,0  - 0 0,0 2,0 8,5 NW 33,4 26,3 0,0 TØRR  - 34,0 0,0 TØRR 19,9
14.08.08 14:03 16,7  - 0 0,0 2,0 7,4 WNW 32,4 25,6 0,0 TØRR  - 33,0 0,0 TØRR 19,8
14.08.08 13:33 16,6  - 0 0,0 2,0 6,6 WNW 32,6 24,2 0,0 TØRR  - 33,8 0,0 TØRR 19,6
14.08.08 13:03 17,0  - 0 0,0 2,0 5,8 W 31,5 22,4 0,0 TØRR  - 32,5 0,0 TØRR 19,5
14.08.08 12:33 16,3  - 0 0,0 2,0 4,5 WNW 27,0 20,9 0,0 TØRR  - 28,9 0,0 TØRR 19,5
14.08.08 12:03 16,2  - 0 0,0 2,0 5,1 WNW 26,3 19,9 0,0 TØRR  - 27,5 0,0 TØRR 19,4
14.08.08 11:33 15,4  - 0 0,0 2,0 3,9 WNW 20,4 19,4 0,0 VÅT  - 20,6 0,0 FUKTIG 19,4
14.08.08 11:03 16,5  - 0 0,0 1,0 6,3 WNW 23,7 18,8 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 19,4
14.08.08 10:33 16,4  - 0 0,0 1,0 7,1 WNW 22,0 17,3 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 19,4
14.08.08 10:03 16,1  - 0 0,0 1,0 7,3 WNW 19,1 16,5 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 19,5
14.08.08 09:33 15,9  - 0 0,1 1,0 7,6 W 17,0 16,0 0,0 VÅT  - 17,1 0,0 VÅT 19,5
14.08.08 09:03 15,9  - 0 0,0 1,0 6,7 WNW 16,5 15,4 0,0 FUKTIG  - 16,6 0,0 FUKTIG 19,5
14.08.08 08:33 15,4  - 0 0,0 1,0 6,8 WNW 15,0 14,9 0,0 FUKTIG  - 14,8 0,0 FUKTIG 19,6
14.08.08 08:03 15,3  - 0 0,0 0,0 6,3 W 14,5 14,6 0,0 FUKTIG  - 14,3 0,0 FUKTIG 19,7
14.08.08 07:33 14,2  - 0 3,3 3,0 5,0 WNW 13,8 14,3 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 19,9
14.08.08 07:03 12,9  - 0 4,4 2,0 1,1 NW 13,1 14,1 0,0 FUKTIG  - 13,0 0,0 FUKTIG 20,1
14.08.08 06:33 11,7  - 0 0,0 1,0 0,8 NW 11,9 13,8 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 20,2
14.08.08 06:03 11,8  - 0 0,0 1,0 1,1 NW 11,2 13,8 0,0 TØRR  - 10,9 0,0 TØRR 20,3
14.08.08 05:33 11,6  - 0 0,0 1,0 1,5 NNW 10,7 13,8 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 20,4
14.08.08 05:03 11,0  - 0 0,0 1,0 1,7 NW 10,7 14,0 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 20,7
14.08.08 04:33 10,0  - 0 0,0 1,0 2,0 WNW 10,7 14,3 0,0 TØRR  - 10,3 0,0 TØRR 20,8
14.08.08 04:03 10,2  - 0 0,0 1,0 2,5 NW 10,8 14,5 0,0 TØRR  - 10,5 0,0 TØRR 20,9
14.08.08 03:33 10,2  - 0 0,0 1,0 2,7 WNW 11,0 14,9 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 21,0
14.08.08 03:03 11,6  - 0 0,0 1,0 2,1 NNW 11,5 15,1 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 21,4
14.08.08 02:33 11,7  - 0 0,0 1,0 2,2 NNW 11,8 15,5 0,0 TØRR  - 11,5 0,0 TØRR 21,4
14.08.08 02:03 11,5  - 0 0,0 1,0 3,0 NNW 12,2 15,8 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 21,5
14.08.08 01:33 12,7  - 0 0,0 1,0 2,7 N 12,6 16,2 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 21,6
14.08.08 01:03 12,3  - 0 0,0 1,0 2,6 NNW 12,8 16,6 0,0 TØRR  - 12,6 0,0 TØRR 21,7
14.08.08 00:33 12,3  - 0 0,0 1,0 3,5 NNW 13,2 17,0 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 21,8
14.08.08 00:03 12,1  - 0 0,0 1,0 2,9 NNW 13,9 17,4 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 21,9

© Vaisala Ltd 2000-2008