Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
10.08.08 23:33 15,5  - 0 0,6 1,0 7,6 SSW 15,6 17,7 0,0 VÅT  - 15,5 0,0 TØRR 20,7
10.08.08 23:03 15,5  - 0 0,0 1,0 5,9 SSW 16,2 18,0 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 20,7
10.08.08 22:33 15,5  - 0 0,0 1,0 7,7 SSW 16,0 18,5 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 20,7
10.08.08 22:03 15,5  - 0 0,0 1,0 8,7 SSW 16,9 19,1 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 20,7
10.08.08 21:33 15,4  - 0 0,0 1,0 6,1 SSW 17,7 19,6 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 20,7
10.08.08 21:03 15,6  - 0 0,0 1,0 6,9 SSW 18,9 20,1 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 20,5
10.08.08 20:33 15,8  - 0 0,0 1,0 6,3 SSW 20,6 20,3 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 20,5
10.08.08 20:03 15,8  - 0 0,0 1,0 7,8 SW 21,6 20,3 0,0 TØRR  - 21,7 0,0 TØRR 20,3
10.08.08 19:33 15,8  - 0 0,0 1,0 8,5 SW 21,0 20,0 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 20,4
10.08.08 19:03 16,0  - 0 0,0 1,0 9,1 SW 22,0 19,9 0,0 TØRR  - 22,2 0,0 TØRR 20,4
10.08.08 18:33 15,4  - 0 0,0 1,0 8,4 SW 18,5 20,3 0,0 FUKTIG  - 18,6 0,0 FUKTIG 20,3
10.08.08 18:03 15,8  - 0 0,0 1,0 9,1 S 20,2 20,7 0,0 TØRR  - 20,5 0,0 TØRR 20,3
10.08.08 17:33 16,0  - 0 0,0 1,0 8,7 S 22,9 20,3 0,0 TØRR  - 23,0 0,0 TØRR 20,2
10.08.08 17:03 16,0  - 0 0,0 1,0 9,3 S 21,9 20,0 0,0 TØRR  - 22,0 0,0 TØRR 20,1
10.08.08 16:33 16,1  - 0 0,0 1,0 8,2 SSØ 20,2 20,3 0,0 TØRR  - 20,6 0,0 TØRR 20,1
10.08.08 16:03 16,0  - 0 0,0 1,0 7,5 SSØ 20,8 20,7 0,0 TØRR  - 21,6 0,0 TØRR 19,9
10.08.08 15:33 17,0  - 0 0,0 1,0 8,3 S 27,2 19,8 0,0 TØRR  - 28,5 0,0 TØRR 19,9
10.08.08 15:03 16,7  - 0 0,0 1,0 7,8 S 24,2 18,6 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 19,9
10.08.08 14:33 16,3  - 0 0,0 1,0 6,5 SSØ 20,0 17,8 0,0 VÅT  - 19,6 0,0 FUKTIG 19,9
10.08.08 14:03 16,0  - 0 0,0 1,0 5,6 17,9 17,4 0,0 VÅT  - 17,6 0,0 FUKTIG 19,9
10.08.08 13:33 15,2  - 0 0,0 1,0 6,9 ØSØ 16,9 17,5 0,0 FUKTIG  - 16,7 0,0 FUKTIG 20,1
10.08.08 13:03 15,0  - 0 0,4 1,0 6,3 Ø 16,6 17,7 0,0 VÅT  - 16,5 0,0 VÅT 20,1
10.08.08 12:33 15,0  - 0 1,7 1,0 5,9 Ø 17,7 17,7 0,0 VÅT  - 17,8 0,0 VÅT 19,9
10.08.08 12:03 14,8  - 0 0,0 0,0 6,0 Ø 17,3 17,6 0,0 VÅT  - 17,5 0,0 VÅT 20,1
10.08.08 11:33 14,8  - 0 0,0 0,0 5,5 Ø 18,7 17,0 0,0 FUKTIG  - 18,5 0,0 FUKTIG 20,1
10.08.08 11:03 14,3  - 0 0,0 0,0 6,7 Ø 16,2 16,9 0,0 VÅT  - 16,2 0,0 VÅT 20,2
10.08.08 10:33 14,0  - 0 0,0 0,0 6,3 Ø 16,0 16,9 0,0 FUKTIG  - 16,0 0,0 FUKTIG 20,2
10.08.08 10:03 14,1  - 0 0,1 0,0 5,8 Ø 15,9 17,0 0,0 VÅT  - 15,9 0,0 FUKTIG 20,2
10.08.08 09:33 14,5  - 0 0,0 0,0 5,7 Ø 16,9 17,1 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 20,2
10.08.08 09:03 14,1  - 0 0,0 0,0 5,8 Ø 17,6 16,7 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 20,3
10.08.08 08:33 13,9  - 0 0,0 0,0 5,7 Ø 16,7 16,4 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 20,5
10.08.08 08:03 13,8  - 0 0,0 0,0 5,5 Ø 16,3 16,0 0,0 TØRR  - 16,2 0,0 TØRR 20,4
10.08.08 07:33 13,5  - 0 0,0 1,0 5,1 Ø 15,1 15,8 0,0 TØRR  - 14,9 0,0 TØRR 20,5
10.08.08 07:03 13,2  - 0 0,0 1,0 4,4 Ø 14,5 15,6 0,0 TØRR  - 14,4 0,0 TØRR 20,7
10.08.08 06:33 13,1  - 0 0,0 1,0 4,8 Ø 14,0 15,5 0,0 TØRR  - 14,1 0,0 TØRR 20,8
10.08.08 06:03 12,9  - 0 0,0 1,0 4,4 Ø 13,6 15,4 0,0 TØRR  - 13,9 0,0 TØRR 20,8
10.08.08 05:33 12,7  - 0 0,0 1,0 4,9 Ø 13,3 15,3 0,0 TØRR  - 13,7 0,0 TØRR 20,9
10.08.08 05:03 12,8  - 0 0,0 1,0 5,4 Ø 13,2 15,3 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 21,0
10.08.08 04:33 12,8  - 0 0,0 1,0 5,5 Ø 13,1 15,3 0,0 TØRR  - 13,5 0,0 TØRR 21,2
10.08.08 04:03 12,6  - 0 0,0 1,0 4,8 Ø 13,1 15,5 0,0 TØRR  - 13,2 0,0 TØRR 21,2
10.08.08 03:33 12,6  - 0 0,0 1,0 5,0 Ø 13,2 15,7 0,0 TØRR  - 12,8 0,0 TØRR 21,5
10.08.08 03:03 12,6  - 0 0,0 1,0 4,7 Ø 13,1 15,9 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 21,6
10.08.08 02:33 12,5  - 0 0,0 1,0 4,8 Ø 13,2 16,2 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 FUKTIG 21,7
10.08.08 02:03 12,4  - 0 0,0 1,0 4,7 Ø 13,5 16,5 0,0 FUKTIG  - 13,2 0,0 FUKTIG 21,8
10.08.08 01:33 12,4  - 0 0,0 1,0 3,9 ØSØ 13,6 16,8 0,0 FUKTIG  - 13,5 0,0 FUKTIG 21,9
10.08.08 01:03 12,2  - 0 0,0 1,0 3,6 ØSØ 13,9 17,1 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 VÅT 22,2
10.08.08 00:33 12,4  - 0 0,0 1,0 3,6 ØSØ 14,1 17,5 0,0 VÅT  - 13,9 0,0 VÅT 22,2
10.08.08 00:03 12,5  - 0 0,8 1,0 3,0 ØSØ 14,4 18,0 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 22,4

© Vaisala Ltd 2000-2008