Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.07.08 23:33 13,6  - 0 0,0 0,0 5,6 WNW 17,5 20,6 0,0 TØRR  - 17,1 0,0 TØRR 23,4
22.07.08 23:03 13,6  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 17,7 21,2 0,0 TØRR  - 17,6 0,0 TØRR 23,4
22.07.08 22:33 13,8  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 18,3 21,9 0,0 TØRR  - 18,2 0,0 TØRR 23,5
22.07.08 22:03 13,9  - 0 0,0 0,0 5,9 NW 19,0 22,5 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 23,5
22.07.08 21:33 14,1  - 0 0,0 0,0 6,6 NW 20,0 23,4 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 23,6
22.07.08 21:03 14,4  - 0 0,0 0,0 5,8 NW 21,0 24,2 0,0 TØRR  - 21,0 0,0 TØRR 23,6
22.07.08 20:33 14,7  - 0 0,0 0,0 6,3 NW 22,3 25,2 0,0 TØRR  - 22,3 0,0 TØRR 23,5
22.07.08 20:03 14,9  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 23,9 26,1 0,0 TØRR  - 23,9 0,0 TØRR 23,4
22.07.08 19:33 14,8  - 0 0,0 0,0 6,8 NW 24,7 27,0 0,0 TØRR  - 24,9 0,0 TØRR 23,2
22.07.08 19:03 15,4  - 0 0,0 0,0 6,9 NW 28,8 27,9 0,0 TØRR  - 28,7 0,0 TØRR 23,0
22.07.08 18:33 15,1  - 0 0,0 0,0 7,3 WNW 29,1 28,8 0,0 TØRR  - 29,3 0,0 TØRR 22,9
22.07.08 18:03 15,2  - 0 0,0 0,0 6,7 WNW 30,2 29,5 0,0 TØRR  - 30,2 0,0 TØRR 22,8
22.07.08 17:33 15,6  - 0 0,0 0,0 7,2 WNW 33,5 29,6 0,0 TØRR  - 33,8 0,0 TØRR 22,5
22.07.08 17:03 15,2  - 0 0,0 0,0 7,2 WNW 33,1 29,9 0,0 TØRR  - 33,7 0,0 TØRR 22,3
22.07.08 16:33 15,5  - 0 0,0 0,0 7,4 WNW 34,5 29,8 0,0 TØRR  - 35,0 0,0 TØRR 22,1
22.07.08 16:03 15,4  - 0 0,0 0,0 7,2 WNW 35,3 29,7 0,0 TØRR  - 36,0 0,0 TØRR 21,8
22.07.08 15:33 15,4  - 0 0,0 0,0 7,7 WNW 35,8 29,3 0,0 TØRR  - 36,4 0,0 TØRR 21,6
22.07.08 15:03 15,3  - 0 0,0 0,0 7,5 WNW 35,5 28,7 0,0 TØRR  - 36,2 0,0 TØRR 21,4
22.07.08 14:33 15,4  - 0 0,0 0,0 7,6 WNW 34,7 28,0 0,0 TØRR  - 35,6 0,0 TØRR 21,2
22.07.08 14:03 15,2  - 0 0,0 0,0 8,3 WNW 33,6 27,5 0,0 TØRR  - 34,3 0,0 TØRR 21,0
22.07.08 13:33 15,0  - 0 0,0 0,0 8,5 WNW 34,4 26,7 0,0 TØRR  - 35,3 0,0 TØRR 20,9
22.07.08 13:03 14,8  - 0 0,0 0,0 7,9 WNW 33,3 25,7 0,0 TØRR  - 34,0 0,0 TØRR 20,8
22.07.08 12:33 14,7  - 0 0,0 0,0 8,3 WNW 31,9 24,4 0,0 TØRR  - 32,8 0,0 TØRR 20,7
22.07.08 12:03 14,8  - 0 0,0 0,0 7,8 WNW 30,1 23,0 0,0 TØRR  - 31,1 0,0 TØRR 20,7
22.07.08 11:33 14,6  - 0 0,0 0,0 8,2 WNW 27,4 21,7 0,0 TØRR  - 28,2 0,0 TØRR 20,7
22.07.08 11:03 14,5  - 0 0,0 0,0 8,2 WNW 25,9 20,9 0,0 TØRR  - 26,3 0,0 TØRR 20,7
22.07.08 10:33 14,3  - 0 0,0 0,0 7,6 WNW 24,6 19,5 0,0 TØRR  - 25,0 0,0 TØRR 20,7
22.07.08 10:03 14,3  - 0 0,0 0,0 8,1 NW 22,4 18,6 0,0 TØRR  - 22,8 0,0 TØRR 20,8
22.07.08 09:33 13,8  - 0 0,0 0,0 6,8 NW 18,9 18,0 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 20,9
22.07.08 09:03 13,6  - 0 0,0 0,0 6,6 NW 17,9 17,6 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 20,9
22.07.08 08:33 13,6  - 0 0,0 0,0 7,3 NW 17,4 17,4 0,0 TØRR  - 17,2 0,0 TØRR 21,0
22.07.08 08:03 13,3  - 0 0,0 0,0 6,8 NW 16,5 17,3 0,0 TØRR  - 16,4 0,0 TØRR 21,1
22.07.08 07:33 13,2  - 0 0,0 0,0 5,5 NW 16,0 17,1 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 21,2
22.07.08 07:03 13,1  - 0 0,0 0,0 6,4 NW 15,6 17,2 0,0 TØRR  - 15,5 0,0 TØRR 21,4
22.07.08 06:33 13,1  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 15,3 17,3 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 21,5
22.07.08 06:03 13,1  - 0 0,0 0,0 6,0 NW 15,3 17,4 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 21,6
22.07.08 05:33 13,2  - 0 0,0 0,0 6,6 NW 15,4 17,6 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 21,7
22.07.08 05:03 13,3  - 0 0,0 0,0 6,7 NW 15,6 17,8 0,0 TØRR  - 15,4 0,0 TØRR 21,8
22.07.08 04:33 13,4  - 0 0,0 0,0 6,3 NW 15,8 18,0 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 21,9
22.07.08 04:03 13,5  - 0 0,0 0,0 5,9 NW 16,0 18,2 0,0 TØRR  - 15,7 0,0 TØRR 22,1
22.07.08 03:33 13,5  - 0 0,0 0,0 5,6 NW 16,1 18,5 0,0 TØRR  - 15,9 0,0 TØRR 22,2
22.07.08 03:03 13,6  - 0 0,0 0,0 6,1 NW 16,3 18,7 0,0 TØRR  - 16,1 0,0 TØRR 22,3
22.07.08 02:33 13,8  - 0 0,0 0,0 5,8 NW 16,5 19,0 0,0 TØRR  - 16,3 0,0 TØRR 22,4
22.07.08 02:03 13,9  - 0 0,0 0,0 6,7 NW 16,7 19,4 0,0 TØRR  - 16,5 0,0 TØRR 22,7
22.07.08 01:33 13,9  - 0 0,0 0,0 6,3 NW 16,9 19,6 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 22,8
22.07.08 01:03 13,9  - 0 0,0 0,0 6,0 NW 17,3 20,0 0,0 TØRR  - 17,0 0,0 TØRR 22,8
22.07.08 00:33 14,0  - 0 0,0 0,0 5,2 NW 17,5 20,4 0,0 TØRR  - 17,4 0,0 TØRR 22,9
22.07.08 00:03 14,1  - 0 0,0 0,0 5,0 NW 17,9 20,7 0,0 TØRR  - 17,7 0,0 TØRR 23,1

© Vaisala Ltd 2000-2008