Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
26.05.08 23:33 9,2  - 0 0,0 0,0 3,0 NW 13,3 18,3 0,0 TØRR  - 13,0 0,0 TØRR 21,0
26.05.08 23:03 10,2  - 0 0,0 0,0 3,7 NW 14,3 19,3 0,0 TØRR  - 14,0 0,0 TØRR 21,0
26.05.08 22:33 10,9  - 0 0,0 0,0 3,8 NNW 15,3 20,4 0,0 TØRR  - 15,2 0,0 TØRR 21,1
26.05.08 22:03 11,1  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 16,9 21,5 0,0 TØRR  - 16,7 0,0 TØRR 21,0
26.05.08 21:33 12,2  - 0 0,0 0,0 3,4 NW 18,9 22,7 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 21,0
26.05.08 21:03 13,2  - 0 0,0 0,0 4,4 NW 21,0 23,8 0,0 TØRR  - 20,7 0,0 TØRR 20,9
26.05.08 20:33 13,9  - 0 0,0 0,0 5,0 NW 23,0 24,8 0,0 TØRR  - 22,7 0,0 TØRR 20,9
26.05.08 20:03 14,5  - 0 0,0 0,0 5,7 NW 24,9 25,7 0,0 TØRR  - 24,7 0,0 TØRR 20,8
26.05.08 19:33 15,2  - 0 0,0 0,0 5,9 NW 26,9 26,5 0,0 TØRR  - 26,7 0,0 TØRR 20,5
26.05.08 19:03 15,5  - 0 0,0 0,0 6,4 NW 28,5 27,2 0,0 TØRR  - 28,3 0,0 TØRR 20,4
26.05.08 18:33 15,1  - 0 0,0 0,0 6,6 NW 29,8 27,7 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 20,2
26.05.08 18:03 14,5  - 0 0,0 0,0 6,7 NW 31,4 28,1 0,0 TØRR  - 31,5 0,0 TØRR 19,8
26.05.08 17:33 14,6  - 0 0,0 0,0 6,3 NW 32,5 28,2 0,0 TØRR  - 32,8 0,0 TØRR 19,7
26.05.08 17:03 13,7  - 0 0,0 0,0 7,1 WNW 32,9 28,3 0,0 TØRR  - 33,2 0,0 TØRR 19,4
26.05.08 16:33 13,6  - 0 0,0 0,0 7,4 WNW 33,4 28,3 0,0 TØRR  - 34,0 0,0 TØRR 19,1
26.05.08 16:03 13,2  - 0 0,0 0,0 7,6 WNW 33,9 28,3 0,0 TØRR  - 34,4 0,0 TØRR 18,9
26.05.08 15:33 13,6  - 0 0,0 0,0 7,2 WNW 34,3 27,9 0,0 TØRR  - 35,4 0,0 TØRR 18,6
26.05.08 15:03 13,8  - 0 0,0 0,0 7,3 WNW 34,7 27,6 0,0 TØRR  - 35,3 0,0 TØRR 18,4
26.05.08 14:33 13,1  - 0 0,0 0,0 7,7 WNW 34,1 27,0 0,0 TØRR  - 35,0 0,0 TØRR 18,1
26.05.08 14:03 12,9  - 0 0,0 0,0 7,8 WNW 34,0 26,3 0,0 TØRR  - 34,7 0,0 TØRR 17,8
26.05.08 13:33 12,9  - 0 0,0 0,0 7,8 WNW 33,3 25,6 0,0 TØRR  - 34,0 0,0 TØRR 17,6
26.05.08 13:03 12,6  - 0 0,0 0,0 7,0 WNW 32,5 24,8 0,0 TØRR  - 33,2 0,0 TØRR 17,5
26.05.08 12:33 12,2  - 0 0,0 0,0 7,3 WNW 30,8 24,2 0,0 TØRR  - 31,8 0,0 TØRR 17,1
26.05.08 12:03 13,7  - 0 0,0 0,0 5,7 WNW 31,7 23,0 0,0 TØRR  - 32,7 0,0 TØRR 17,0
26.05.08 11:33 12,2  - 0 0,0 0,0 6,4 WNW 29,8 21,9 0,0 TØRR  - 30,6 0,0 TØRR 16,9
26.05.08 11:03 13,9  - 0 0,0 0,0 4,8 WNW 29,0 20,5 0,0 TØRR  - 29,8 0,0 TØRR 16,9
26.05.08 10:33 13,7  - 0 0,0 0,0 4,9 WNW 27,0 19,2 0,0 TØRR  - 27,8 0,0 TØRR 16,8
26.05.08 10:03 13,8  - 0 0,0 0,0 4,9 NW 24,8 17,7 0,0 TØRR  - 25,6 0,0 TØRR 16,8
26.05.08 09:33 13,6  - 0 0,0 0,0 4,4 NW 22,6 16,2 0,0 TØRR  - 23,2 0,0 TØRR 16,8
26.05.08 09:03 13,2  - 0 0,0 0,0 2,3 WNW 20,3 14,9 0,0 TØRR  - 20,9 0,0 TØRR 16,9
26.05.08 08:33 11,8  - 0 0,0 0,0 2,3 W 17,6 13,6 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 17,1
26.05.08 08:03 10,4  - 0 0,0 0,0 1,4 WNW 14,8 12,5 0,0 TØRR  - 15,0 0,0 TØRR 17,2
26.05.08 07:33 9,3  - 0 0,0 0,0 1,3 WSW 12,5 11,6 0,0 TØRR  - 12,5 0,0 TØRR 17,4
26.05.08 07:03 8,1  - 0 0,0 0,0 0,7 N 10,2 11,0 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 17,6
26.05.08 06:33 6,7  - 0 0,0 0,0 1,5 NNW 7,9 11,0 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 17,7
26.05.08 06:03 6,2  - 0 0,0 0,0 0,6 NNØ 7,6 11,0 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 17,8
26.05.08 05:33 6,5  - 0 0,0 0,0 1,9 NNW 7,5 11,2 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 18,1
26.05.08 05:03 6,6  - 0 0,0 0,0 1,5 N 7,5 11,5 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 18,2
26.05.08 04:33 5,1  - 0 0,0 0,0 1,4 NNW 7,6 11,9 0,0 TØRR  - 7,0 0,0 TØRR 18,4
26.05.08 04:03 6,2  - 0 0,0 0,0 2,1 NW 8,1 12,2 0,0 TØRR  - 7,6 0,0 TØRR 18,6
26.05.08 03:33 6,7  - 0 0,0 0,0 0,7 ØSØ 8,4 12,6 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 18,9
26.05.08 03:03 7,0  - 0 0,0 0,0 2,0 NW 8,8 12,9 0,0 TØRR  - 8,2 0,0 TØRR 19,0
26.05.08 02:33 6,5  - 0 0,0 0,0 0,5 W 9,0 13,3 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 19,2
26.05.08 02:03 7,6  - 0 0,0 0,0 1,8 NNW 9,3 13,8 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 19,4
26.05.08 01:33 6,5  - 0 0,0 0,0 2,0 WNW 9,7 14,3 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 19,5
26.05.08 01:03 6,0  - 0 0,0 0,0 2,2 NW 10,2 14,9 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 19,7
26.05.08 00:33 8,7  - 0 0,0 0,0 2,6 NNW 11,0 15,5 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 19,8
26.05.08 00:03 7,1  - 0 0,0 0,0 2,4 WNW 11,2 16,1 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 19,9

© Vaisala Ltd 2000-2008