Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
22.09.07 23:03 10,2 9,1 92 0,0 0,0 2,9 Ø 10,9 11,4 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 14,2
22.09.07 22:33 9,3 8,3 94 0,0 0,0 2,5 Ø 10,2 11,4 0,0 TØRR  - 9,7 0,0 TØRR 14,2
22.09.07 22:03 7,7 6,9 95 0,0 0,0 1,7 SW 9,2 11,5 0,0 TØRR  - 8,5 0,0 TØRR 14,3
22.09.07 21:33 7,3 6,3 93 0,0 0,0 2,0 SW 9,1 12,1 0,0 TØRR  - 8,4 0,0 TØRR 14,3
22.09.07 21:03 7,4 6,4 93 0,0 0,0 1,4 SW 9,5 12,7 0,0 TØRR  - 8,8 0,0 TØRR 14,3
22.09.07 20:33 7,9 6,7 92 0,0 0,0 1,1 SW 10,2 13,4 0,0 TØRR  - 9,5 0,0 TØRR 14,3
22.09.07 20:03 9,0 7,1 88 0,0 0,0 1,1 SW 11,3 14,2 0,0 TØRR  - 10,7 0,0 TØRR 14,3
22.09.07 19:33 10,7 8,2 84 0,0 0,0 0,1 W 13,0 15,0 0,0 TØRR  - 12,3 0,0 TØRR 14,1
22.09.07 19:03 11,0 8,3 83 0,0 0,0 1,4 SW 14,2 15,9 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 13,9
22.09.07 18:33 11,0 8,5 85 0,0 0,0 2,5 SW 16,2 16,5 0,0 TØRR  - 15,6 0,0 TØRR 13,8
22.09.07 18:03 11,5 8,7 83 0,0 0,0 3,8 W 18,4 16,9 0,0 TØRR  - 17,5 0,0 TØRR 13,7
22.09.07 17:33 11,6 8,9 84 0,0 0,0 5,2 WNW 19,4 17,2 0,0 TØRR  - 18,7 0,0 TØRR 13,6
22.09.07 17:03 12,4 10,2 87 0,0 0,0 6,1 W 20,7 17,0 0,0 TØRR  - 19,4 0,0 TØRR 13,5
22.09.07 16:33 12,8 10,4 85 0,0 0,0 6,3 WSW 20,4 16,7 0,0 TØRR  - 19,8 0,0 TØRR 13,3
22.09.07 16:03 12,8 10,2 84 0,0 0,0 5,8 WSW 20,5 16,3 0,0 TØRR  - 20,1 0,0 TØRR 13,1
22.09.07 15:33 12,8 10,4 85 0,0 0,0 6,1 SW 19,1 16,2 0,0 TØRR  - 18,9 0,0 TØRR 13,0
22.09.07 15:03 12,9 10,3 84 0,0 0,0 4,7 SW 20,2 15,8 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 12,9
22.09.07 14:33 12,8 10,4 86 0,0 0,0 5,2 SW 19,0 15,6 0,0 TØRR  - 19,0 0,0 TØRR 12,8
22.09.07 14:03 12,7 10,2 85 0,0 0,0 6,6 SW 19,2 15,3 0,0 TØRR  - 19,3 0,0 TØRR 12,8
22.09.07 13:33 12,9 10,3 84 0,0 0,0 6,5 SW 21,0 14,3 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 12,6
22.09.07 13:03 12,9 10,3 84 0,0 0,0 6,5 SW 18,7 12,8 0,0 TØRR  - 19,2 0,0 TØRR 12,5
22.09.07 12:33 12,5 9,7 83 0,0 0,0 6,8 SSW 15,2 12,1 0,0 TØRR  - 15,3 0,0 TØRR 12,5
22.09.07 12:03 12,5 10,2 86 0,0 0,0 7,6 SW 14,2 11,7 0,0 TØRR  - 14,2 0,0 TØRR 12,6
22.09.07 11:33 12,4 10,0 85 0,0 0,0 7,5 SSW 12,9 11,2 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 12,5
22.09.07 11:03 12,4 10,0 85 0,0 0,0 6,9 SSW 12,1 11,0 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 TØRR 12,5
22.09.07 10:33 12,3 9,9 85 0,0 0,0 6,3 SSW 11,6 10,7 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 TØRR 12,5
22.09.07 10:03 12,3 9,4 83 0,0 0,0 6,6 SSW 11,2 10,5 0,0 FUKTIG  - 10,9 0,0 FUKTIG 12,5
22.09.07 09:33 12,2 8,8 80 0,0 0,0 5,1 SW 11,0 10,2 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 FUKTIG 12,5
22.09.07 09:03 12,2 8,5 78 0,0 0,0 3,9 SW 10,4 10,0 0,0 VÅT  - 9,9 0,0 FUKTIG 12,5
22.09.07 08:33 12,2 8,6 79 0,0 0,0 4,3 SW 10,1 9,9 0,0 VÅT  - 9,6 0,0 FUKTIG 12,6
22.09.07 08:03 12,1 8,3 78 0,0 0,0 4,1 SW 9,8 9,7 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 12,6
22.09.07 07:33 11,9 8,0 77 0,0 3,0 3,8 WSW 9,4 9,7 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 FUKTIG 12,6
22.09.07 07:03 11,5 8,1 80 0,0 3,0 3,8 WSW 9,2 9,6 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 FUKTIG 12,6
22.09.07 06:33 11,4 8,2 81 0,0 3,0 4,9 W 9,1 9,6 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 FUKTIG 12,8
22.09.07 06:03 11,5 8,3 80 0,0 3,0 5,2 W 9,1 9,6 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 FUKTIG 12,8
22.09.07 05:33 11,6 8,9 84 0,0 3,0 4,7 WSW 9,0 9,6 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 12,9
22.09.07 05:03 11,6 8,9 83 0,0 3,0 4,5 WSW 8,8 9,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 12,9
22.09.07 04:33 11,8 9,5 86 0,0 3,0 4,9 WSW 9,1 9,6 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 12,9
22.09.07 04:03 11,8 9,4 85 0,0 3,0 4,8 WSW 8,7 9,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 FUKTIG 13,0
22.09.07 03:33 11,9 9,1 83 0,0 3,0 4,7 WSW 8,7 9,7 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 FUKTIG 13,0
22.09.07 03:03 11,5 8,4 81 0,0 3,0 4,4 WSW 8,3 9,8 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 13,1
22.09.07 02:33 11,7 9,0 84 0,0 3,0 4,6 W 8,8 10,0 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 FUKTIG 13,1
22.09.07 02:03 11,5 8,8 83 0,0 3,0 5,3 WSW 8,8 10,2 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 FUKTIG 13,2
22.09.07 01:33 11,8 8,9 82 0,0 3,0 5,6 WSW 9,7 10,2 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 13,2
22.09.07 01:03 11,8 9,7 87 0,0 3,0 6,0 WSW 9,3 10,4 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 13,2
22.09.07 00:33 11,8 9,6 86 0,0 3,0 6,4 WSW 9,5 10,5 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 13,2
22.09.07 00:03 11,8 9,5 86 0,0 3,0 5,9 WSW 9,6 10,7 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 FUKTIG 13,2
21.09.07 23:33 11,9 9,4 84 0,0 3,0 5,8 SW 9,8 11,0 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 FUKTIG 13,2

© Vaisala Ltd 2000-2007