Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
13.03.07 23:33 4,9 4,2 95 0,0 0,0 5,4 WSW 2,9 4,1 0,0 VÅT  - 2,3 0,0 FUKTIG 6,6
13.03.07 23:03 5,1 4,4 96 0,0 0,0 6,0 WSW 3,1 4,2 0,0 FUKTIG  - 2,5 0,0 FUKTIG 6,6
13.03.07 22:33 4,9 4,5 97 0,0 0,0 5,4 WSW 3,1 4,4 0,0 FUKTIG  - 2,6 0,0 FUKTIG 6,8
13.03.07 22:03 5,0 4,4 96 0,0 0,0 6,2 WSW 3,3 4,5 0,0 FUKTIG  - 2,8 0,0 FUKTIG 6,9
13.03.07 21:33 5,0 4,4 96 0,0 0,0 5,7 WSW 3,5 4,7 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 FUKTIG 6,9
13.03.07 21:03 4,9 4,5 97 0,0 0,0 5,5 WSW 3,7 4,9 0,0 FUKTIG  - 3,1 0,0 FUKTIG 6,9
13.03.07 20:33 4,9 4,4 97 0,0 0,0 4,9 WSW 3,8 5,2 0,0 FUKTIG  - 3,2 0,0 TØRR 6,9
13.03.07 20:03 4,9 4,4 97 0,0 0,0 5,4 WSW 4,1 5,5 0,0 FUKTIG  - 3,5 0,0 FUKTIG 7,0
13.03.07 19:33 4,9 4,4 96 0,0 0,0 5,5 WSW 4,2 6,0 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 6,9
13.03.07 19:03 4,9 4,3 96 0,0 0,0 5,0 WSW 4,7 6,5 0,0 TØRR  - 4,1 0,0 TØRR 7,0
13.03.07 18:33 5,1 4,5 96 0,0 0,0 4,9 WSW 5,4 7,1 0,0 TØRR  - 4,8 0,0 TØRR 6,9
13.03.07 18:03 5,1 4,4 95 0,0 0,0 4,1 SW 6,5 7,8 0,0 TØRR  - 5,9 0,0 TØRR 6,9
13.03.07 17:33 5,0 4,3 95 0,0 0,0 4,0 SW 8,0 8,3 0,0 TØRR  - 7,4 0,0 TØRR 6,8
13.03.07 17:03 5,2 4,3 94 0,0 0,0 3,9 SSW 9,7 8,5 0,0 TØRR  - 9,0 0,0 TØRR 6,6
13.03.07 16:33 5,4 4,4 93 0,0 0,0 3,6 SSW 11,0 8,3 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 6,6
13.03.07 16:03 5,2 4,2 94 0,0 0,0 4,1 SSW 9,6 8,3 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 6,5
13.03.07 15:33 5,1 4,3 94 0,0 0,0 3,7 SSW 9,5 8,4 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 6,4
13.03.07 15:03 5,1 4,1 93 0,0 0,0 3,2 S 9,8 8,7 0,0 TØRR  - 9,4 0,0 TØRR 6,3
13.03.07 14:33 5,3 4,2 93 0,0 0,0 3,6 S 10,5 9,0 0,0 TØRR  - 10,1 0,0 TØRR 6,2
13.03.07 14:03 5,5 4,3 92 0,0 0,0 3,9 S 11,5 9,1 0,0 TØRR  - 11,0 0,0 TØRR 6,0
13.03.07 13:33 5,4 4,4 93 0,0 0,0 3,5 SSØ 12,0 9,1 0,0 TØRR  - 11,4 0,0 TØRR 5,9
13.03.07 13:03 5,4 4,4 93 0,0 0,0 2,9 S 12,6 9,0 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 5,8
13.03.07 12:33 5,8 4,7 93 0,0 0,0 3,9 S 13,3 8,6 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 5,7
13.03.07 12:03 5,8 4,7 92 0,0 0,0 4,5 S 13,9 7,9 0,0 TØRR  - 13,6 0,0 TØRR 5,6
13.03.07 11:33 5,5 4,5 93 0,0 0,0 4,1 S 11,8 7,4 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 5,6
13.03.07 11:03 5,5 4,5 93 0,0 0,0 4,3 S 12,2 6,6 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 5,5
13.03.07 10:33 5,5 4,8 95 0,0 0,0 4,4 S 10,4 5,6 0,0 TØRR  - 10,4 0,0 TØRR 5,5
13.03.07 10:03 5,2 4,5 95 0,0 0,0 4,8 SSW 8,1 4,9 0,0 FUKTIG  - 8,4 0,0 FUKTIG 5,5
13.03.07 09:33 5,1 4,3 95 0,0 0,0 4,3 S 6,7 4,0 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 5,6
13.03.07 09:03 5,0 4,2 95 0,0 0,0 3,8 SSW 5,2 3,5 0,0 FUKTIG  - 4,9 0,0 FUKTIG 5,6
13.03.07 08:33 4,9 4,2 95 0,0 0,0 3,9 S 3,8 3,0 0,0 VÅT  - 3,4 0,0 FUKTIG 5,6
13.03.07 08:03 4,8 4,1 95 0,0 0,0 3,8 SSW 2,8 2,7 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 FUKTIG 5,7
13.03.07 07:33 4,7 4,1 96 0,0 0,0 4,5 SSW 2,3 2,7 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 FUKTIG 5,7
13.03.07 07:03 4,7 4,2 97 0,0 0,0 4,1 SSW 2,0 2,7 0,0 FUKTIG  - 1,5 0,0 FUKTIG 5,8
13.03.07 06:33 4,6 4,2 97 0,0 0,0 4,7 SSW 2,0 2,7 0,0 VÅT  - 1,4 0,0 FUKTIG 5,8
13.03.07 06:03 4,4 3,9 97 0,0 0,0 3,8 SSW 2,0 2,9 0,0 VÅT  - 1,4 0,0 FUKTIG 5,8
13.03.07 05:33 4,6 4,2 97 0,0 0,0 3,8 SSW 2,7 2,9 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 FUKTIG 5,9
13.03.07 05:03 4,0 3,8 98 0,0 0,0 2,9 S 1,6 3,0 0,0 VÅT  - 1,2 0,0 FUKTIG 6,0
13.03.07 04:33 4,6 4,3 97 0,0 0,0 4,4 S 2,3 3,2 0,0 VÅT  - 1,7 0,0 FUKTIG 6,0
13.03.07 04:03 4,4 4,0 97 0,0 0,0 3,5 SSØ 2,4 3,2 0,0 VÅT  - 2,0 0,0 FUKTIG 6,0
13.03.07 03:33 4,5 4,1 97 0,0 0,0 4,6 S 2,4 3,4 0,0 VÅT  - 1,8 0,0 FUKTIG 6,2
13.03.07 03:03 4,5 4,2 98 0,0 0,0 4,1 S 2,6 3,5 0,0 FUKTIG  - 2,0 0,0 FUKTIG 6,2
13.03.07 02:33 4,1 3,8 98 0,0 0,0 1,8 ØSØ 3,0 3,6 0,0 FUKTIG  - 2,5 0,0 TØRR 6,2
13.03.07 02:03 4,2 3,9 98 0,0 0,0 2,7 Ø 2,7 3,5 0,0 FUKTIG  - 2,2 0,0 TØRR 6,3
13.03.07 01:33 4,2 3,9 98 0,0 0,0 2,7 3,0 3,6 0,0 FUKTIG  - 2,5 0,0 TØRR 6,3
13.03.07 01:03 4,0 3,7 98 0,0 0,0 2,8 ØSØ 2,3 3,7 0,0 FUKTIG  - 1,7 0,0 FUKTIG 6,4
13.03.07 00:33 3,9 3,6 98 0,0 0,0 2,5 ØSØ 2,4 3,9 0,0 FUKTIG  - 1,9 0,0 FUKTIG 6,4
13.03.07 00:03 4,1 3,7 97 0,0 0,0 2,5 Ø 3,0 4,2 0,0 TØRR  - 2,4 0,0 TØRR 6,4

© Vaisala Ltd 2000-2007