Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
08.11.06 23:03 5,6 4,5 92 0,0 0,0 3,3 NNW 4,2 6,0 0,0 TØRR  - 3,4 0,0 TØRR 10,0
08.11.06 22:33 6,0 4,7 91 0,0 0,0 3,2 NNW 4,5 6,3 0,0 TØRR  - 3,8 0,0 TØRR 9,9
08.11.06 22:03 6,0 4,9 92 0,0 0,0 3,3 NW 4,9 6,5 0,0 FUKTIG  - 4,1 0,0 TØRR 10,0
08.11.06 21:33 6,0 4,7 92 0,0 0,0 3,1 NNW 5,0 6,8 0,0 FUKTIG  - 4,4 0,0 TØRR 10,0
08.11.06 21:03 6,5 5,1 91 0,0 0,0 3,2 NNW 5,5 7,0 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 10,0
08.11.06 20:33 6,4 5,1 91 0,0 0,0 2,5 NNW 6,0 7,2 0,0 TØRR  - 5,2 0,0 TØRR 10,2
08.11.06 20:03 6,5 4,8 89 0,0 0,0 2,3 NNW 6,2 7,5 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 19:33 6,7 4,8 88 0,0 0,0 2,4 NNW 6,6 7,6 0,0 TØRR  - 6,0 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 19:03 6,7 5,0 89 0,0 0,0 1,9 NNW 6,9 7,7 0,0 TØRR  - 6,2 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 18:33 6,6 5,4 92 0,0 0,0 1,5 NNW 7,0 7,9 0,0 TØRR  - 6,5 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 18:03 6,6 5,5 93 0,0 0,0 1,5 NW 7,2 8,0 0,0 TØRR  - 6,6 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 17:33 6,8 5,7 93 0,0 0,0 0,6 W 7,3 8,3 0,0 TØRR  - 6,7 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 17:03 7,1 5,9 92 0,0 0,0 1,1 NNW 7,7 8,5 0,0 TØRR  - 7,1 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 16:33 7,2 6,2 93 0,0 0,0 1,1 NW 8,1 8,7 0,0 TØRR  - 7,5 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 16:03 7,6 6,3 92 0,0 0,0 1,4 N 8,4 8,8 0,0 TØRR  - 7,9 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 15:33 8,0 6,9 93 0,0 0,0 1,3 NW 8,9 9,0 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 10,3
08.11.06 15:03 8,2 7,1 93 0,0 0,0 1,6 NNW 9,4 9,1 0,0 TØRR  - 9,1 0,0 TØRR 10,2
08.11.06 14:33 8,3 7,0 92 0,0 0,0 1,9 NW 9,4 9,2 0,0 TØRR  - 9,2 0,0 TØRR 10,2
08.11.06 14:03 8,5 6,9 90 0,0 0,0 2,0 NW 9,9 9,4 0,0 TØRR  - 9,6 0,0 TØRR 10,2
08.11.06 13:33 8,8 7,2 90 0,0 0,0 1,5 NW 10,4 9,2 0,0 TØRR  - 10,2 0,0 TØRR 10,2
08.11.06 13:03 8,6 7,2 91 0,0 0,0 1,3 NNW 10,1 9,0 0,0 FUKTIG  - 10,0 0,0 TØRR 10,2
08.11.06 12:33 8,5 7,2 92 0,0 0,0 1,7 NW 10,0 8,8 0,0 FUKTIG  - 9,5 0,0 FUKTIG 10,2
08.11.06 12:03 8,2 7,1 93 0,0 0,0 1,1 NW 9,5 8,6 0,0 FUKTIG  - 9,0 0,0 FUKTIG 10,2
08.11.06 11:33 7,9 6,8 93 0,0 0,0 1,0 9,1 8,5 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 10,2
08.11.06 11:03 7,6 6,9 95 0,0 0,0 1,1 W 8,9 8,2 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 10,2
08.11.06 10:33 7,3 6,9 97 0,0 0,0 0,4 W 8,4 8,2 0,0 VÅT  - 7,8 0,0 FUKTIG 10,3
08.11.06 10:03 7,3 6,9 98 0,0 0,0 0,3 W 8,6 8,0 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 FUKTIG 10,3
08.11.06 09:33 7,1 6,7 98 0,0 0,0 0,5 WSW 7,9 7,9 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 FUKTIG 10,3
08.11.06 09:03 7,0 6,6 97 0,0 0,0 0,1 W 7,8 8,0 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 10,3
08.11.06 08:33 7,0 6,6 97 0,1 0,0 0,0 NNW 7,6 7,9 0,0 VÅT  - 7,0 0,0 VÅT 10,3
08.11.06 08:03 7,2 6,8 97 0,0 0,0 0,2 WNW 7,7 8,0 0,0 FUKTIG  - 7,1 0,0 FUKTIG 10,4
08.11.06 07:33 7,1 6,6 97 0,2 0,0 0,3 WNW 7,7 8,0 0,0 VÅT  - 7,1 0,0 VÅT 10,4
08.11.06 07:03 7,2 6,5 96 0,4 0,0 0,5 ØSØ 7,7 8,0 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 10,4
08.11.06 06:33 7,1 6,4 96 0,3 2,0 0,5 W 7,8 8,1 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 10,5
08.11.06 06:03 7,1 6,5 96 0,1 2,0 0,3 N 7,9 8,1 0,0 FUKTIG  - 7,2 0,0 FUKTIG 10,4
08.11.06 05:33 7,2 6,5 95 0,2 2,0 0,3 W 7,9 8,2 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 10,5
08.11.06 05:03 7,3 6,5 95 0,3 2,0 0,6 ØNØ 7,9 8,2 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 10,5
08.11.06 04:33 7,6 6,6 94 0,6 2,0 1,2 NNW 8,1 8,3 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 10,5
08.11.06 04:03 8,0 6,8 92 0,4 1,0 0,8 WSW 8,1 8,3 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 10,5
08.11.06 03:33 8,0 6,6 91 0,4 1,0 0,8 WSW 8,1 8,3 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 VÅT 10,6
08.11.06 03:03 9,0 5,9 81 0,3 1,0 1,8 WSW 8,0 8,3 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 10,5
08.11.06 02:33 9,3 6,3 82 0,0 1,0 2,7 SSW 8,0 8,3 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 VÅT 10,6
08.11.06 02:03 8,6 5,9 83 0,0 1,0 0,5 ØNØ 8,1 8,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 10,6
08.11.06 01:33 9,0 5,7 80 0,0 1,0 1,1 NW 8,1 8,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 10,6
08.11.06 01:03 9,5 6,7 82 0,0 1,0 3,9 W 8,2 8,4 0,0 VÅT  - 7,5 0,0 FUKTIG 10,6
08.11.06 00:33 9,4 6,6 83 0,0 1,0 3,5 W 8,0 8,4 0,0 VÅT  - 7,4 0,0 FUKTIG 10,8
08.11.06 00:03 9,2 6,3 82 0,2 1,0 3,8 W 7,9 8,3 0,0 VÅT  - 7,3 0,0 VÅT 10,8
07.11.06 23:33 9,0 6,4 84 0,2 1,0 3,6 W 7,9 8,4 0,0 VÅT  - 7,2 0,0 VÅT 10,8

© Vaisala Ltd 2000-2006