Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
08/10/06 23:33 60,5 43,3 43 0,0 1,0 2,4 Ø 12,6 13,3 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 VÅT 15,6
08/10/06 23:03 60,5 42,9 42 0,0 1,0 2,9 Ø 12,9 13,5 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,6
08/10/06 22:33 60,5 43,2 43 0,0 1,0 2,4 Ø 13,0 13,5 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 15,6
08/10/06 22:03 60,5 43,9 44 0,0 1,0 2,4 Ø 13,1 13,6 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 15,7
08/10/06 21:33 60,5 44,1 45 0,0 1,0 2,1 Ø 12,9 13,6 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 15,7
08/10/06 21:03 60,5 44,1 45 0,0 1,0 1,9 Ø 12,8 13,7 0,0 TØRR  - 12,2 0,0 TØRR 15,7
08/10/06 20:33 60,5 43,6 44 0,0 1,0 1,1 Ø 12,6 14,0 0,0 TØRR  - 11,9 0,0 TØRR 15,7
08/10/06 20:03 60,5 43,3 43 0,0 1,0 1,2 ØNØ 12,4 14,3 0,0 TØRR  - 11,7 0,0 TØRR 15,7
08/10/06 19:33 60,5 43,0 42 0,0 1,0 1,3 ØNØ 13,1 14,8 0,0 TØRR  - 12,4 0,0 TØRR 15,7
08/10/06 19:03 60,5 43,5 43 0,0 1,0 0,8 Ø 13,6 15,3 0,0 TØRR  - 12,9 0,0 TØRR 15,6
08/10/06 18:33 60,5 44,2 45 0,0 1,0 0,4 ØSØ 15,0 15,8 0,0 TØRR  - 14,3 0,0 TØRR 15,6
08/10/06 18:03 60,5 44,5 46 0,0 1,0 0,7 N 15,8 16,2 0,0 TØRR  - 15,1 0,0 TØRR 15,5
08/10/06 17:33 60,5 44,0 44 0,0 1,0 1,6 WNW 16,3 16,6 0,0 TØRR  - 15,8 0,0 TØRR 15,4
08/10/06 17:03 60,5 44,0 44 0,0 1,0 2,6 W 17,3 17,0 0,0 TØRR  - 16,8 0,0 TØRR 15,2
08/10/06 16:33 60,5 44,4 45 0,0 1,0 3,2 WNW 18,3 17,3 0,0 TØRR  - 17,9 0,0 TØRR 15,1
08/10/06 16:03 60,5 44,6 46 0,0 1,0 4,6 W 19,0 17,6 0,0 TØRR  - 18,5 0,0 TØRR 14,9
08/10/06 15:33 60,5 46,2 50 0,0 1,0 4,9 W 20,3 17,7 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 15,0
08/10/06 15:03 60,5 45,6 48 0,0 1,0 4,9 W 20,0 17,5 0,0 TØRR  - 19,6 0,0 TØRR 14,8
08/10/06 14:33 60,5 47,7 54 0,0 1,0 5,8 W 21,6 17,1 0,0 TØRR  - 21,3 0,0 TØRR 14,5
08/10/06 14:03 60,5 46,0 49 0,0 1,0 6,9 W 20,7 16,4 0,0 TØRR  - 20,4 0,0 TØRR 14,5
08/10/06 13:33 60,5 48,7 57 0,0 1,0 6,1 WNW 20,0 15,8 0,0 TØRR  - 20,2 0,0 TØRR 14,4
08/10/06 13:03 60,5 48,0 54 0,0 1,0 6,5 WNW 19,6 15,0 0,0 TØRR  - 19,9 0,0 TØRR 14,3
08/10/06 12:33 60,5 47,8 54 0,0 1,0 7,2 WNW 18,2 14,2 0,0 TØRR  - 18,4 0,0 TØRR 14,3
08/10/06 12:03 60,5 47,0 52 0,0 1,0 7,6 WNW 17,5 13,2 0,0 TØRR  - 17,8 0,0 TØRR 14,3
08/10/06 11:33 60,5 46,8 51 0,0 1,0 8,1 WNW 16,0 12,4 0,0 TØRR  - 16,0 0,0 TØRR 14,3
08/10/06 11:03 60,5 45,2 47 0,0 1,0 8,9 WNW 13,2 12,0 0,0 FUKTIG  - 12,7 0,0 FUKTIG 14,4
08/10/06 10:33 60,5 45,4 48 0,0 1,0 8,0 WNW 12,8 11,7 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 VÅT 14,4
08/10/06 10:03 60,5 45,5 48 0,0 1,0 8,8 WNW 12,0 11,5 0,0 FUKTIG  - 11,6 0,0 FUKTIG 14,4
08/10/06 09:33 60,5 43,9 44 0,0 1,0 9,7 W 11,1 11,3 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 FUKTIG 14,4
08/10/06 09:03 60,5 39,2 35 1,0 0,0 9,1 W 10,8 11,3 0,0 VÅT  - 10,3 0,0 VÅT 14,4
08/10/06 08:33 60,5 42,7 42 0,4 0,0 8,2 WNW 11,1 11,3 0,0 FUKTIG  - 10,5 0,0 VÅT 14,5
08/10/06 08:03 60,5 40,1 36 1,2 0,0 10,0 W 10,8 11,2 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 VÅT 14,5
08/10/06 07:33 60,5 43,8 44 0,0 4,0 9,1 W 10,7 11,1 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 TØRR 14,5
08/10/06 07:03 60,5 44,0 44 0,0 4,0 9,3 W 10,4 11,2 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 TØRR 14,5
08/10/06 06:33 60,5 44,4 45 0,0 4,0 10,6 W 10,9 11,1 0,0 FUKTIG  - 10,6 0,0 FUKTIG 14,6
08/10/06 06:03 60,5 44,5 46 0,0 4,0 10,6 W 10,5 11,3 0,0 VÅT  - 10,0 0,0 FUKTIG 14,6
08/10/06 05:33 60,5 44,5 46 0,0 4,0 12,8 W 10,6 11,5 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 TØRR 14,6
08/10/06 05:03 60,5 43,3 43 0,0 4,0 13,9 W 11,0 11,5 0,0 VÅT  - 10,4 0,0 FUKTIG 14,8
08/10/06 04:33 60,5 43,1 42 0,0 4,0 12,6 W 11,1 11,7 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 FUKTIG 14,8
08/10/06 04:03 60,5 42,9 42 0,0 4,0 11,3 W 11,0 11,7 0,0 FUKTIG  - 10,3 0,0 FUKTIG 14,8
08/10/06 03:33 60,5 41,8 40 0,4 4,0 12,2 W 11,3 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 14,8
08/10/06 03:03 60,5 42,0 40 0,0 4,0 12,9 W 11,1 11,9 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 FUKTIG 14,8
08/10/06 02:33 60,5 44,2 45 0,0 4,0 12,8 W 11,6 11,9 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 FUKTIG 14,9
08/10/06 02:03 60,5 41,4 39 0,9 4,0 10,0 W 11,7 11,8 0,0 VÅT  - 11,1 0,0 VÅT 14,9
08/10/06 01:33 60,5 40,9 38 1,0 3,0 4,9 W 11,4 11,8 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 14,9
08/10/06 01:03 60,5 40,9 38 1,0 3,0 7,2 WSW 11,5 11,7 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 VÅT 15,0
08/10/06 00:33 60,5 45,2 47 0,0 3,0 9,3 WSW 11,1 11,8 0,0 VÅT  - 10,6 0,0 FUKTIG 15,0
08/10/06 00:03 60,5 44,5 46 0,0 3,0 8,9 WSW 11,1 11,8 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 FUKTIG 15,1

© Vaisala Ltd 2000-2006