Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
07/10/06 23:33 60,5 41,6 39 0,0 3,0 5,8 W 11,1 11,8 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 FUKTIG 15,0
07/10/06 23:03 60,5 38,1 33 1,3 2,0 8,5 WNW 11,1 11,9 0,0 VÅT  - 10,7 0,0 VÅT 15,1
07/10/06 22:33 60,5 45,9 49 0,0 2,0 9,2 W 11,5 11,9 0,0 TØRR  - 11,3 0,0 TØRR 15,1
07/10/06 22:03 60,5 45,9 49 0,0 2,0 11,4 W 11,1 11,8 0,0 TØRR  - 11,1 0,0 TØRR 15,1
07/10/06 21:33 60,5 45,4 48 0,0 2,0 11,6 W 11,2 11,9 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 TØRR 15,2
07/10/06 21:03 60,5 45,0 47 0,0 2,0 11,3 W 11,2 11,9 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 20:33 60,5 45,0 47 0,0 2,0 12,8 W 11,1 12,2 0,0 FUKTIG  - 10,4 0,0 FUKTIG 15,2
07/10/06 20:03 60,5 44,6 46 0,0 2,0 12,4 W 11,2 12,4 0,0 FUKTIG  - 10,7 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 19:33 60,5 44,2 45 0,0 2,0 13,0 W 11,5 12,6 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,5
07/10/06 19:03 60,5 44,2 45 0,0 2,0 14,0 W 11,8 12,9 0,0 FUKTIG  - 11,1 0,0 VÅT 15,4
07/10/06 18:33 60,5 43,3 43 0,0 2,0 14,2 W 12,1 13,2 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 15,4
07/10/06 18:03 60,5 43,8 44 0,0 2,0 12,6 W 12,7 13,5 0,0 FUKTIG  - 12,0 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 17:33 60,5 43,9 44 0,0 2,0 14,5 W 13,2 13,9 0,0 FUKTIG  - 12,5 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 17:03 60,5 42,9 42 0,0 2,0 13,7 W 13,7 14,1 0,0 VÅT  - 12,9 0,0 VÅT 15,4
07/10/06 16:33 60,4 41,5 39 0,5 2,0 12,7 W 14,1 14,2 0,0 VÅT  - 13,2 0,0 VÅT 15,4
07/10/06 16:03 60,5 43,0 42 0,5 2,0 11,5 W 14,3 14,1 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 15:33 60,5 44,5 46 0,0 2,0 12,1 W 14,4 14,1 0,0 FUKTIG  - 13,4 0,0 FUKTIG 15,2
07/10/06 15:03 60,5 43,7 44 0,3 2,0 12,5 W 14,5 14,1 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 15,2
07/10/06 14:33 60,5 45,3 48 0,0 2,0 12,6 W 14,9 14,2 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 VÅT 15,2
07/10/06 14:03 60,5 46,1 50 0,0 1,0 12,4 W 15,4 14,2 0,0 FUKTIG  - 14,6 0,0 TØRR 15,2
07/10/06 13:33 60,5 46,6 51 0,0 1,0 12,8 W 15,0 13,9 0,0 FUKTIG  - 14,2 0,0 FUKTIG 15,2
07/10/06 13:03 60,5 41,2 38 0,5 1,0 12,9 W 14,4 13,8 0,0 VÅT  - 13,8 0,0 FUKTIG 15,2
07/10/06 12:33 60,5 39,2 35 1,4 1,0 11,5 W 13,6 14,0 0,0 VÅT  - 12,9 0,0 VÅT 15,2
07/10/06 12:03 60,5 43,0 42 0,6 1,0 9,4 W 14,8 13,9 0,0 VÅT  - 14,1 0,0 VÅT 15,2
07/10/06 11:33 60,5 41,8 40 0,7 0,0 3,7 SW 15,0 13,8 0,0 VÅT  - 14,5 0,0 VÅT 15,2
07/10/06 11:03 60,5 47,5 53 0,0 0,0 3,3 WSW 15,0 13,5 0,0 FUKTIG  - 14,4 0,0 FUKTIG 15,2
07/10/06 10:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 3,3 WSW 14,7 12,8 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 FUKTIG 15,2
07/10/06 10:03 60,5 42,9 42 0,6 0,0 3,7 WSW 13,0 12,6 0,0 VÅT  - 12,4 0,0 VÅT 15,2
07/10/06 09:33 60,5 47,2 52 0,0 0,0 5,1 SSW 12,5 12,4 0,0 FUKTIG  - 11,9 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 09:03 60,5 45,2 47 0,0 0,0 5,9 SSW 12,2 12,2 0,0 FUKTIG  - 11,7 0,0 FUKTIG 15,4
07/10/06 08:33 60,5 41,6 39 1,0 0,0 5,2 SSW 11,7 12,2 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 VÅT 15,5
07/10/06 08:03 60,5 40,1 36 0,6 0,0 3,1 S 11,4 12,3 0,0 FUKTIG  - 10,9 0,0 FUKTIG 15,5
07/10/06 07:33 60,5 45,9 49 0,0 3,0 6,7 S 11,9 12,4 0,0 FUKTIG  - 11,4 0,0 FUKTIG 15,5
07/10/06 07:03 60,5 43,8 44 0,0 3,0 5,0 S 11,6 12,3 0,0 VÅT  - 11,0 0,0 FUKTIG 15,6
07/10/06 06:33 60,5 41,0 38 0,6 3,0 2,8 SW 11,4 12,4 0,0 FUKTIG  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,7
07/10/06 06:03 60,4 36,2 30 1,2 2,0 3,3 SW 11,8 12,5 0,0 VÅT  - 11,4 0,0 VÅT 15,7
07/10/06 05:33 60,5 45,5 48 0,0 2,0 3,6 S 11,7 12,5 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 FUKTIG 15,7
07/10/06 05:03 60,5 46,4 50 0,0 2,0 3,8 S 11,4 12,4 0,0 VÅT  - 10,8 0,0 FUKTIG 15,7
07/10/06 04:33 60,5 46,0 49 0,0 2,0 6,1 SSW 10,7 12,6 0,0 VÅT  - 10,1 0,0 FUKTIG 15,8
07/10/06 04:03 60,5 45,3 48 0,0 2,0 7,0 SW 11,0 13,1 0,0 VÅT  - 10,5 0,0 FUKTIG 15,8
07/10/06 03:33 60,5 45,0 47 0,0 2,0 6,6 SW 11,7 13,5 0,0 VÅT  - 11,2 0,0 FUKTIG 15,9
07/10/06 03:03 60,5 43,7 44 0,0 2,0 6,5 SW 12,4 13,9 0,0 VÅT  - 11,8 0,0 FUKTIG 15,8
07/10/06 02:33 60,5 41,9 40 0,0 2,0 6,7 SW 13,2 14,1 0,0 VÅT  - 12,7 0,0 FUKTIG 15,8
07/10/06 02:03 60,5 42,1 40 0,0 2,0 5,4 SW 13,6 14,4 0,0 FUKTIG  - 13,1 0,0 FUKTIG 15,8
07/10/06 01:33 60,5 39,4 35 0,8 2,0 7,7 SSW 14,2 14,6 0,0 VÅT  - 13,6 0,0 VÅT 15,8
07/10/06 01:03 60,5 40,4 37 0,5 2,0 7,9 14,9 14,6 0,0 VÅT  - 14,3 0,0 VÅT 15,9
07/10/06 00:33 60,5 42,4 41 0,0 2,0 8,8 SSØ 14,9 14,5 0,0 FUKTIG  - 14,4 0,0 VÅT 15,8
07/10/06 00:03 60,5 40,3 37 0,6 2,0 8,3 ØSØ 14,8 14,6 0,0 VÅT  - 14,2 0,0 VÅT 15,8

© Vaisala Ltd 2000-2006