Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
23/10/05 23:33 3,7 -0,4 75 0,0 4,0 3,1 NNW 0,8 3,2 0,0 VÅT  - 0,3 0,0 FUKTIG 9,1
23/10/05 23:03 3,8 -0,8 72 0,0 4,0 2,7 NNW 0,9 3,3 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 9,2
23/10/05 22:33 3,5 -1,2 71 0,0 4,0 2,6 NNW 0,9 3,5 0,0 TØRR  - 0,6 0,0 TØRR 9,3
23/10/05 22:03 3,9 -1,6 67 0,0 4,0 2,7 NNW 1,1 3,7 0,0 TØRR  - 0,7 0,0 TØRR 9,2
23/10/05 21:33 4,6 -1,5 65 0,0 4,0 3,1 NNW 1,3 3,9 0,0 TØRR  - 1,0 0,0 TØRR 9,5
23/10/05 21:03 4,0 -1,3 68 0,0 4,0 2,3 N 1,4 4,2 0,0 TØRR  - 1,3 0,0 TØRR 9,6
23/10/05 20:33 4,8 -1,6 63 0,0 4,0 3,0 NNW 1,9 4,5 0,0 TØRR  - 1,7 0,0 TØRR 9,6
23/10/05 20:03 4,9 -1,1 65 0,0 4,0 3,0 NNW 2,1 4,9 0,0 FUKTIG  - 2,0 0,0 TØRR 9,7
23/10/05 19:33 5,1 0,2 70 0,0 4,0 2,9 NNW 2,8 5,2 0,0 FUKTIG  - 2,3 0,0 TØRR 9,8
23/10/05 19:03 5,3 0,5 71 0,0 4,0 2,2 NNW 3,1 5,6 0,0 FUKTIG  - 2,8 0,0 TØRR 9,8
23/10/05 18:33 6,6 0,1 63 0,0 4,0 5,0 NW 3,7 6,2 0,0 FUKTIG  - 3,4 0,0 TØRR 9,8
23/10/05 18:03 7,0 0,1 61 0,0 4,0 5,6 NW 4,6 6,6 0,0 FUKTIG  - 4,2 0,0 FUKTIG 9,8
23/10/05 17:33 7,2 1,3 66 0,0 4,0 5,3 NW 5,6 6,9 0,0 FUKTIG  - 5,2 0,0 FUKTIG 9,8
23/10/05 17:03 7,2 1,2 66 0,0 4,0 4,8 NW 6,0 7,0 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 FUKTIG 9,8
23/10/05 16:33 7,3 0,3 61 1,9 3,0 8,0 NW 5,9 7,3 0,0 VÅT  - 5,3 0,0 VÅT 9,8
23/10/05 16:03 8,1 2,2 66 0,0 2,0 8,2 NW 7,2 7,6 0,0 FUKTIG  - 6,7 0,0 FUKTIG 9,8
23/10/05 15:33 7,0 2,8 74 0,0 2,0 3,0 NNW 8,1 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,6 0,0 FUKTIG 9,8
23/10/05 15:03 6,3 2,8 78 1,1 2,0 3,8 NNW 8,1 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,7 0,0 VÅT 9,7
23/10/05 14:33 6,2 2,9 79 0,0 2,0 3,2 NNW 7,9 7,9 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 9,7
23/10/05 14:03 7,0 2,3 72 1,4 2,0 6,7 NW 8,6 7,8 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 9,7
23/10/05 13:33 5,3 2,6 82 3,3 2,0 2,5 WNW 7,0 7,8 0,0 VÅT  - 6,5 0,0 VÅT 9,7
23/10/05 13:03 5,6 2,4 80 0,4 1,0 6,4 NNW 9,0 7,6 0,0 VÅT  - 8,4 0,0 VÅT 9,8
23/10/05 12:33 6,5 3,2 80 0,0 1,0 3,4 NNW 8,5 7,0 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 9,8
23/10/05 12:03 5,7 3,7 87 0,0 1,0 3,1 NNW 7,7 6,9 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 VÅT 9,8
23/10/05 11:33 7,6 3,3 74 0,1 0,0 4,9 NW 8,3 6,5 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 9,9
23/10/05 11:03 6,3 2,6 78 0,0 0,0 4,0 NNW 6,7 6,2 0,0 FUKTIG  - 6,5 0,0 FUKTIG 9,9
23/10/05 10:33 6,9 2,3 73 0,3 0,0 5,9 NNW 6,5 5,9 0,0 VÅT  - 6,0 0,0 VÅT 10,0
23/10/05 10:03 6,6 1,7 71 0,0 0,0 2,7 NW 5,9 5,6 0,0 FUKTIG  - 5,6 0,0 FUKTIG 10,0
23/10/05 09:33 6,5 -0,1 63 0,0 0,0 5,0 NW 4,1 5,6 0,0 FUKTIG  - 3,7 0,0 FUKTIG 10,0
23/10/05 09:03 6,5 0,7 66 0,0 0,0 6,0 NW 3,9 5,9 0,0 FUKTIG  - 3,3 0,0 FUKTIG 10,2
23/10/05 08:33 6,1 2,8 79 0,0 0,0 2,8 NNW 4,4 6,2 0,0 FUKTIG  - 3,8 0,0 FUKTIG 10,2
23/10/05 08:03 5,9 3,8 87 0,0 0,0 1,5 NW 5,2 6,3 0,0 VÅT  - 4,6 0,0 VÅT 10,3
23/10/05 07:33 6,2 4,2 87 0,0 3,0 2,3 NW 5,2 6,3 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 VÅT 10,3
23/10/05 07:03 6,5 3,6 82 1,6 3,0 5,0 NNW 5,3 6,5 0,0 VÅT  - 5,0 0,0 VÅT 10,4
23/10/05 06:33 6,6 3,6 81 0,1 2,0 5,5 NW 5,5 6,5 0,0 VÅT  - 5,0 0,0 VÅT 10,4
23/10/05 06:03 8,2 4,0 75 0,0 2,0 7,2 WNW 5,3 6,6 0,0 VÅT  - 4,7 0,0 VÅT 10,5
23/10/05 05:33 7,7 3,6 75 2,4 2,0 7,1 NW 6,1 6,6 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 10,5
23/10/05 05:03 7,9 3,1 72 0,0 1,0 4,5 NW 5,8 6,6 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 10,5
23/10/05 04:33 8,7 1,6 61 0,0 1,0 6,3 WNW 5,4 6,6 0,0 TØRR  - 4,9 0,0 TØRR 10,6
23/10/05 04:03 8,5 1,1 60 0,0 1,0 6,8 W 5,5 6,8 0,0 TØRR  - 5,1 0,0 TØRR 10,6
23/10/05 03:33 8,5 1,7 62 0,0 1,0 8,5 W 6,0 6,8 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 10,8
23/10/05 03:03 8,6 2,0 63 0,0 1,0 8,5 W 5,8 6,9 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 10,8
23/10/05 02:33 8,7 0,7 57 0,0 1,0 8,5 WNW 5,9 7,0 0,0 TØRR  - 5,3 0,0 TØRR 10,9
23/10/05 02:03 8,7 2,3 64 0,0 1,0 8,2 WNW 6,3 7,0 0,0 TØRR  - 5,6 0,0 TØRR 11,0
23/10/05 01:33 8,6 2,7 66 0,0 1,0 8,4 WNW 6,0 7,2 0,0 TØRR  - 5,4 0,0 FUKTIG 11,0
23/10/05 01:03 8,8 2,6 65 0,0 1,0 9,1 WNW 6,1 7,2 0,0 FUKTIG  - 5,6 0,0 TØRR 11,0
23/10/05 00:33 8,8 1,9 62 0,0 1,0 9,1 WNW 6,0 7,4 0,0 VÅT  - 5,5 0,0 FUKTIG 11,1
23/10/05 00:03 8,1 3,7 73 0,1 1,0 9,6 WNW 6,2 7,6 0,0 VÅT  - 5,6 0,0 VÅT 11,2

© Vaisala Ltd 2000-2005