Stasjonstabel Kvassheim 44

 

Kvassheim 44   Luft T  °C Dugg T  °C R.H.  % Nedbør intensitet  mm/h Nedbør mengde  mm Vind Hastighet  m/s Vind Retning   VDT 1  °C "-6cm" 1  °C Frys 1  °C FØ 1   Alarm 1   VDT 2  °C Frys 2  °C FØ 2   -30cm 1  °C
20/10/05 23:33 11,5 10,0 90 0,0 8,0 4,4 SW 9,8 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,3 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 23:03 11,7 9,8 89 0,0 8,0 4,3 SW 9,6 9,0 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 22:33 11,5 9,8 89 0,0 8,0 3,7 SW 9,3 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 22:03 11,3 9,7 90 0,0 8,0 4,0 SW 8,6 8,9 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 21:33 11,1 10,1 94 0,0 8,0 3,6 SSW 8,9 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 21:03 10,6 9,8 95 0,0 8,0 3,1 S 9,2 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 20:33 8,6 7,9 96 0,0 8,0 0,9 ØNØ 8,6 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 20:03 8,9 7,9 94 0,0 8,0 1,0 ØNØ 8,0 9,0 0,0 FUKTIG  - 7,4 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 19:33 9,5 8,6 94 0,0 8,0 1,2 9,0 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 19:03 9,4 8,6 95 0,1 8,0 0,3 9,1 9,0 0,0 VÅT  - 8,5 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 18:33 9,3 8,4 94 0,0 8,0 0,2 9,1 9,1 0,0 FUKTIG  - 8,6 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 18:03 9,4 8,3 93 0,9 8,0 1,8 ØNØ 9,1 9,1 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 17:33 9,2 8,2 94 2,2 7,0 3,5 ØNØ 9,1 9,1 0,0 VÅT  - 8,6 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 17:03 9,3 8,3 94 2,1 6,0 2,0 ØNØ 9,3 9,2 0,0 VÅT  - 8,7 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 16:33 9,3 8,3 94 2,2 6,0 2,2 ØNØ 9,2 9,2 0,0 VÅT  - 8,8 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 16:03 9,1 8,4 95 2,8 5,0 2,1 ØNØ 9,3 9,3 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 15:33 9,3 8,4 95 2,3 4,0 2,8 Ø 9,4 9,3 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 15:03 9,4 8,4 94 2,2 3,0 3,3 Ø 9,4 9,3 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 14:33 9,5 8,4 93 1,6 3,0 4,0 ØNØ 9,5 9,3 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 14:03 9,5 8,5 93 1,1 2,0 3,2 Ø 9,6 9,3 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 13:33 9,3 8,3 94 2,4 2,0 4,4 ØNØ 9,5 9,4 0,0 VÅT  - 9,1 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 13:03 9,4 8,4 93 0,7 1,0 5,0 Ø 9,8 9,4 0,0 VÅT  - 9,3 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 12:33 10,0 8,7 92 0,0 1,0 5,7 Ø 10,4 9,3 0,0 FUKTIG  - 9,8 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 12:03 9,9 8,6 92 0,0 1,0 5,6 Ø 9,8 9,2 0,0 FUKTIG  - 9,4 0,0 FUKTIG 10,5
20/10/05 11:33 9,7 8,4 91 0,0 1,0 5,6 Ø 9,7 9,1 0,0 FUKTIG  - 9,1 0,0 FUKTIG 10,5
20/10/05 11:03 9,6 8,2 91 0,6 0,0 5,8 Ø 9,5 9,0 0,0 VÅT  - 9,0 0,0 VÅT 10,5
20/10/05 10:33 9,7 8,1 90 0,7 0,0 6,3 Ø 9,4 8,9 0,0 VÅT  - 8,9 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 10:03 9,5 8,1 91 0,0 0,0 6,7 Ø 9,1 8,8 0,0 FUKTIG  - 8,7 0,0 VÅT 10,4
20/10/05 09:33 9,7 8,0 89 0,0 0,0 6,6 Ø 9,0 8,7 0,0 VÅT  - 8,5 0,0 VÅT 10,5
20/10/05 09:03 9,7 7,9 89 0,0 0,0 7,1 Ø 8,8 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,3 0,0 FUKTIG 10,5
20/10/05 08:33 9,7 7,8 88 0,0 0,0 6,1 Ø 8,8 8,6 0,0 VÅT  - 8,3 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 08:03 10,1 7,5 84 0,1 0,0 6,5 Ø 8,6 8,6 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 10,6
20/10/05 07:33 10,0 7,3 84 0,0 1,0 6,8 Ø 8,5 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 07:03 9,8 7,3 84 0,0 1,0 6,0 Ø 8,7 8,7 0,0 FUKTIG  - 8,2 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 06:33 9,8 7,1 83 0,0 1,0 5,8 Ø 8,6 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,1 0,0 FUKTIG 10,6
20/10/05 06:03 9,7 7,3 85 0,0 1,0 5,9 Ø 8,5 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 VÅT 10,8
20/10/05 05:33 9,7 7,0 83 0,0 1,0 6,1 Ø 8,5 8,6 0,0 FUKTIG  - 8,0 0,0 VÅT 10,8
20/10/05 05:03 9,6 7,0 84 0,0 1,0 6,4 Ø 8,4 8,6 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 04:33 9,5 6,7 82 0,0 1,0 7,1 Ø 8,4 8,6 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 04:03 9,3 6,9 85 0,0 1,0 7,1 Ø 8,3 8,6 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 10,8
20/10/05 03:33 9,1 7,1 87 0,0 1,0 6,8 Ø 8,3 8,6 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 FUKTIG 10,9
20/10/05 03:03 9,0 7,3 89 0,0 1,0 6,5 Ø 8,3 8,7 0,0 FUKTIG  - 7,9 0,0 VÅT 11,0
20/10/05 02:33 8,9 7,2 89 0,5 0,0 7,1 Ø 8,3 8,7 0,0 VÅT  - 7,9 0,0 VÅT 10,8
20/10/05 02:03 9,1 7,1 87 0,4 0,0 7,2 Ø 8,4 8,8 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 10,9
20/10/05 01:33 9,1 7,0 87 0,3 0,0 7,6 Ø 8,4 8,9 0,0 VÅT  - 8,0 0,0 VÅT 10,9
20/10/05 01:03 9,5 6,6 82 0,2 0,0 8,0 Ø 8,6 9,0 0,0 VÅT  - 8,1 0,0 VÅT 10,9
20/10/05 00:33 10,2 5,9 74 0,0 0,0 7,5 ØSØ 9,3 9,0 0,0 TØRR  - 8,6 0,0 TØRR 10,9
20/10/05 00:03 10,0 5,7 74 0,0 0,0 8,2 Ø 8,8 9,0 0,0 TØRR  - 8,3 0,0 TØRR 10,9

© Vaisala Ltd 2000-2005